| نام تجاری: | Xilan |
| مقدار تولیدی: | 8000 کیلوگرم |
| قیمت: | FOB, usd2-3/kg |
| زمان تحویل: | 2-3 هفته پس از تأیید سفارش |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
الیاف پلی آمید 66 ممتاز ما مقاومت به سایش بالاتری نسبت به سایر الیاف مصنوعی ارائه می دهد، همراه با خاصیت ارتجاعی عالی قابل مقایسه با پشم. با خواص سبک وزن خود (وزن مخصوص 1.14)، پس از پلی پروپیلن در بین الیاف مصنوعی تجاری قرار دارد و آن را برای کاربردهای نساجی ظریف، نرم و صاف ایده آل می کند.
| شرح آزمایش | واحد | هدف | تلرانس |
|---|---|---|---|
| عنوان موثر | dtex | 1.67 | 1.65-1.78 |
| استحکام | cN/dtex | 3.63 | 3.50-4.20 |
| ازدیاد طول | CV(%) | 73 | 70-90 |
| طول برش | mm | 39.5 | 36-44 |
| نقص | mg/100g | 1.7 | 1.7-2.1 |
| تعداد چین | 1/cm | 5 | 5-6 |
| نقطه ذوب | ℃ | 223 | 220-230 |
| نرخ مرطوب شدن | % | 4.5 | 4.4-4.5 |
| رطوبت | % | 4.3 | 4.0-4.5 |
| انقباض آب 98℃ | % | 1.8 | ≤2.5 |
| روغن تمام شده | % | 0.10 | 0.10-0.20 |
| روغن سیلیکون | % | 0.20 | <0.10 |
ISO9001، INTERTEK، CO